Spauskite ant dienos pavadinimo, pamatysite tos dienos orus:
Vilnius
Lithuania
|
|
|
Saulėtekis 08:02 Saulėlydis 17:03 | Pilnatis  |
|
|
Sekmadienis 05.02.2012
|
|
-20°C
|
|
Šiaurės rytų

3.4 m/s 0 mm
|
|
Fair, 3.4 m/s, North-northeast, Gentle breeze. 0 mm. 1041.3 hPa |
|
|
|
17:00 23:00 |  | -20°C 0mm |  3.4m/s | 23:00 05:00 |  | -23°C 0mm |  4.0m/s |
05:00 11:00 |  | -23°C 0mm |  3.4m/s | 11:00 17:00 |  | -17°C 0mm |  4.3m/s | 17:00 23:00 |  | -14°C 0mm |  2.7m/s | 23:00 05:00 |  | -15°C 0mm |  2.6m/s |
05:00 11:00 |  | -15°C 0mm |  3.0m/s | 11:00 17:00 |  | -9°C 0.2mm |  5.1m/s | 17:00 23:00 |  | -11°C 0.1mm |  4.8m/s |
02:00 08:00 |  | -14°C 0mm |  2.6m/s | 08:00 14:00 |  | -16°C 0mm |  2.6m/s | 14:00 20:00 |  | -13°C 0mm |  2.3m/s | 20:00 02:00 |  | -18°C 0mm |  3.4m/s |
02:00 08:00 |  | -19°C 0mm |  3.1m/s | 08:00 14:00 |  | -20°C 0mm |  3.3m/s | 14:00 20:00 |  | -13°C 0mm |  4.1m/s | 20:00 02:00 |  | -19°C 0mm |  4.5m/s |
02:00 08:00 |  | -22°C 0mm |  4.3m/s | 08:00 14:00 |  | -24°C 0mm |  4.3m/s | 14:00 20:00 |  | -14°C 0mm |  3.2m/s | 20:00 02:00 |  | -20°C 0mm |  4.4m/s |
02:00 08:00 |  | -22°C 0mm |  2.5m/s | 08:00 14:00 |  | -24°C 0mm |  2.2m/s | 14:00 20:00 |  | -16°C 0mm |  0.5m/s | 20:00 02:00 |  | -20°C 0mm |  2.8m/s |
| |
Eikite į yr.no
|
|
|