Donation- Aukos
[EN] For dictionaries and Lithuanian history topics.
[LT] Žodynų ir istorijos skilties vystymui

Amount: 

Login form



Silver Prices: London Fix world today yesterday tomorrow 2010
[ Topic in Lithuanian- Tema lietuviskai ] [ Currency exchange rates ] [ Gold prices ] [ Oil prices: OPEC ]
 

London FIX 19.9700 USD per 1 g 10-09-10

 
Date London fix date Price
10-04-09 Apr 08,2010 17.9800
10-04-10 Apr 09,2010 18.3400
10-04-11 Apr 09,2010 18.3400
10-04-12 Apr 09,2010 18.3400
10-04-13 Apr 12,2010 18.4900
10-04-14 Apr 13,2010 18.1600
10-04-15 Apr 14,2010 18.3900
10-04-16 Apr 15,2010 18.2700
10-04-17 Apr 16,2010 18.3500
10-04-18 Apr 16,2010 18.3500
10-04-19 Apr 16,2010 18.3500
10-04-20 Apr 19,2010 17.5000
10-04-21 Apr 20,2010 18.0000
10-04-22 Apr 21,2010 17.8200
10-04-23 Apr 22,2010 17.9800
10-04-24 Apr 23,2010 17.8900
10-04-25 Apr 23,2010 17.8900
10-04-26 Apr 23,2010 17.8900
10-04-27 Apr 26,2010 18.3500
10-04-28 Apr 27,2010 18.1600
10-04-29 Apr 28,2010 17.9600
10-04-30 Apr 29,2010 18.1500
10-05-01 Apr 30,2010 18.6200
10-05-02 Apr 30,2010 18.6200
10-05-03 Apr 30,2010 18.6200
10-05-04 Apr 30,2010 18.6200
10-05-05 May 04,2010 18.7100
10-05-06 May 05,2010 17.6300
10-05-07 May 06,2010 17.6900
10-05-08 May 07,2010 17.7000
10-05-09 May 07,2010 17.7000
10-05-10 May 07,2010 17.7000
10-05-11 May 10,2010 18.4600
10-05-12 May 11,2010 18.4200
10-05-13 May 12,2010 19.5900
10-05-14 May 13,2010 19.4300
10-05-15 May 14,2010 19.6400
10-05-16 May 14,2010 19.6400
10-05-17 May 14,2010 19.6400
10-05-18 May 17,2010 19.1100
10-05-19 May 18,2010 18.8200
10-05-20 May 19,2010 18.5300
10-05-21 May 20,2010 17.9300
10-05-22 May 21,2010 17.7200
10-05-23 May 21,2010 17.7200
10-05-24 May 21,2010 17.7200
10-05-25 May 24,2010 17.7800
10-05-26 May 25,2010 17.6300
10-05-27 May 26,2010 18.2700
10-05-28 May 27,2010 18.3600
10-05-29 May 28,2010 18.5300
10-05-30 May 28,2010 18.5300
10-05-31 May 28,2010 18.5300
10-06-01
10-06-02 Jun 01,2010 18.3000
10-06-03 Jun 02,2010 18.4300
10-06-04 Jun 03,2010 18.2700
10-06-05 Jun 04,2010 17.7600
10-06-06 Jun 04,2010 17.7600
10-06-07 Jun 04,2010 17.7600
10-06-08 Jun 07,2010 17.3600
10-06-09 Jun 08,2010 18.3400
10-06-10 Jun 09,2010 18.2700
10-06-11 Jun 10,2010 17.9800
10-06-12 Jun 11,2010 18.3100
10-06-13 Jun 11,2010 18.3100
10-06-14 Jun 11,2010 18.3100
10-06-15 Jun 14,2010 18.4300
10-06-16 Jun 15,2010 18.4200
10-06-17 Jun 16,2010 18.5100
10-06-18 Jun 17,2010 18.5000
10-06-19 Jun 18,2010 18.7700
10-06-20 Jun 18,2010 18.7700
10-06-21 Jun 18,2010 18.7700
10-06-22 Jun 21,2010 19.3700
10-06-23 Jun 22,2010 18.6250
10-06-24 Jun 23,2010 18.9100
10-06-25 Jun 24,2010 18.3800
10-06-26 Jun 25,2010 18.6500
10-06-27 Jun 25,2010 18.6500
10-06-28 Jun 25,2010 18.6500
10-06-29 Jun 28,2010 19.1100
10-06-30 Jun 29,2010 18.5700
10-07-01
10-07-02 Jul 01,2010 18.6500
10-07-03 Jul 02,2010 17.9800
10-07-04 Jul 02,2010 17.9800
10-07-05 Jul 02,2010 17.9800
10-07-06 Jul 05,2010 17.8500
10-07-07 Jul 06,2010 17.8500
10-07-08 Jul 07,2010 17.6500
10-07-09 Jul 08,2010 18.0000
10-07-10 Jul 09,2010 17.8700
10-07-11 Jul 09,2010 17.8700
10-07-12 Jul 09,2010 17.8700
10-07-13 Jul 12,2010 18.0600
10-07-14 Jul 13,2010 18.0000
10-07-15 Jul 14,2010 18.2900
10-07-16 Jul 15,2010 18.4200
10-07-17 Jul 16,2010 18.2500
10-07-18 Jul 16,2010 18.2500
10-07-19 Jul 16,2010 18.2500
10-07-20 Jul 19,2010 17.7800
10-07-21 Jul 20,2010 17.5500
10-07-22 Jul 21,2010 17.8800
10-07-23 Jul 22,2010 17.8200
10-07-24 Jul 23,2010 18.1700
10-07-25 Jul 23,2010 18.1700
10-07-26 Jul 23,2010 18.1700
10-07-27 Jul 26,2010 18.0100
10-07-28 Jul 27,2010 18.1600
10-07-29 Jul 28,2010 17.6300
10-07-30 Jul 29,2010 17.6000
10-07-31 Jul 30,2010 17.6600
10-08-01
10-08-02 Last Update 01,
10-08-03 Aug 02,2010 18.1100
10-08-04 Aug 03,2010 18.4200
10-08-05 Aug 04,2010 18.5000
10-08-06 Aug 05,2010 18.3500
10-08-07 Aug 06,2010 18.3000
10-08-08 Aug 06,2010 18.3000
10-08-09 Aug 06,2010 18.3000
10-08-10 Aug 09,2010 18.4800
10-08-11 Aug 10,2010 18.0900
10-08-12 Aug 11,2010 18.1200
10-08-13 Aug 12,2010 17.9200
10-08-14 Aug 13,2010 18.0600
10-08-15 Aug 13,2010 18.0600
10-08-16 Aug 13,2010 18.0600
10-08-17 Aug 16,2010 18.2000
10-08-18 Aug 17,2010 18.5400
10-08-19 Aug 18,2010 18.3600
10-08-20 Aug 19,2010 18.4500
10-08-21 Aug 20,2010 18.1400
10-08-22 Aug 20,2010 18.1400
10-08-23 Aug 20,2010 18.1400
10-08-24 Aug 23,2010 17.9400
10-08-25 Aug 24,2010 17.8800
10-08-26 Aug 25,2010 18.6300
10-08-27 Aug 26,2010 19.1100
10-08-28 Aug 27,2010 19.0300
10-08-29 Aug 27,2010 19.0300
10-08-30 Aug 27,2010 19.0300
10-08-31 Aug 27,2010 19.0300
10-09-01
10-09-02 Sep 01,2010 19.4700
10-09-03 Sep 02,2010 19.4500
10-09-04 Sep 03,2010 19.6600
10-09-05 Sep 03,2010 19.6600
10-09-06 Sep 03,2010 19.6600
10-09-07 Sep 06,2010 19.8600
10-09-08 Sep 07,2010 19.6500
10-09-09 Sep 08,2010 20.0200
10-09-10 Sep 09,2010 19.9700




Keywords

Currency exchange: LT litas USD Euro EUR dollar rates Rub ruble prices. Price: gold silver oil.

 
Always remember you’re unique. Just like everyone else.
Add mind or short story here
[ BBC news ][ Yahoo news ][ Linux guru ][ Webmaster ACE ]